從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著15000622093
第三方檢測公司檢測標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品(產(chǎn)品/項(xiàng)目/參數(shù)) | 產(chǎn)品/項(xiàng)目/參數(shù) | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 所用儀器名稱、型號(hào)、準(zhǔn)確度 | 考核形式 /樣品來源 | 檢驗(yàn)檢測人員 | 結(jié)論 | |
序號(hào) | 名稱 | |||||||
1 | 空氣和廢氣 | 1.3 | 煙(粉)塵、顆粒物 | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 見證實(shí)驗(yàn)/自備(可以提前采樣監(jiān)測) | |||
《鍋爐煙塵測試方法》GB 5468-1991 | 操作演示/自備 | |||||||
1.6 | 二氧化氮 | 《環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》及其修改單HJ 479-2009 | UV-1500PC | 盲樣考核/評審組 | ||||
1.9 | 酚類化合物 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999 | 加標(biāo)回收/自備固廢樣品、標(biāo)液/評審組加標(biāo) | |||||
1.11 | 非甲烷總烴 | 《固定污染源排氣中總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法》HJ 38-2017 | 見證實(shí)驗(yàn)/自備 | |||||
1.15 | 間二甲苯 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ 584-2010 | 見證實(shí)驗(yàn)/自備 | |||||
1.16 | 對二甲苯 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ 584-2010 | 見證實(shí)驗(yàn)/自備 | |||||
1.17 | 乙苯 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ 584-2010 | 見證實(shí)驗(yàn)/自備 | |||||
2 | 水和廢水 | 2.3 | 色度 | 《水質(zhì) 色度的測定》GB/T 11903-1989 | UV-1500PC | 標(biāo)準(zhǔn)色列檢查/自備 | ||
2.6 | 透明度 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版)3.1.5.2 塞氏盤法 | 操作演示/自備 | |||||
2.7 | pH值 | 《水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法》GB/T 6920-19863.1.6.2 便攜式pH計(jì)法 | 盲樣考核/評審組提供 | |||||
2.12 | 電導(dǎo)率 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法(第四版增補(bǔ)版)》3.1.9.2 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀法 | 見證試驗(yàn)/自備 | |||||
2.13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 《水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測定》GB/T 11892-1989 | 盲樣考核/評審組提供 | |||||
2.16 | 五日生化需氧量 | 《水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法》HJ 505-2009 | 操作演示/自備 | |||||
2.17 | 氨氮 | 《水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 535-2009 | UV-1500PC | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
2.19 | 總氮 | 《水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | UV-1500PC | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
2.23 | 硫酸根 | 《水質(zhì) 無機(jī)陰離子的測定 離子色譜法》HJ 84-2016 | 盲樣考核/評審組提供 | |||||
2.26 | 氟化物 | 《水質(zhì) 無機(jī)陰離子的測定 離子色譜法》HJ 84-2016 | 盲樣考核/評審組提供 | |||||
2.29 | 游離氯和總氯 | 《水質(zhì) 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 | UV-1500PC | 操作演示/自備 | ||||
2.32 | 硒 | 《水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法》HJ 694-2014 | AFS-681 | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
2.37 | 鉛 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987第1部分 直接法 | AA-1800H | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
3 | 土壤 | 3.4 | (總) cyanide | 《土壤 cyanide和總cyanide的測定 分光光度法》HJ 745-2015 | UV-1500PC | 見證試驗(yàn) | ||
3.7 | 鎳 | 《土壤質(zhì)量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 | AA-1800C | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
3.9 | 鎘 | 《土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | AA-1800S | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
3.11 | 汞 | 《土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法》 | AFS-681 | 盲樣考核/評審組提供 | ||||
3.13 | 有機(jī)質(zhì) | 《土壤檢測 第6部分:土壤有機(jī)質(zhì)的測定》NY/T 1121.6-2006 | UV-1500PC | 見證試驗(yàn) | ||||
3.14 | 水溶性鹽總量 | 《土壤檢測 第16部分:土壤水溶性鹽總量的測定》NY/T 1121.16-2006 | 留樣復(fù)測 | |||||
3.18 | 水解性氮 | 《森林土壤氮的測定》LY/T 1228-2015 | 操作演示 | |||||
3.19 | *鉀 | 《土壤 *鉀和緩效鉀含量的測定》NY/T 889-2004 | 盲樣考核/評審組 | |||||
3.21 | 有效態(tài)鋅含量 | 《土壤 有效態(tài)鋅、錳、鐵、銅含量的測定 Diethylenetriaminepentaaceticacid(DTPA)浸提法》 | 盲樣考核/評審組提供 | |||||
4 | 噪聲 | 4.2 | 社會(huì)生活 | 《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 22337-2008 | 見證試驗(yàn) | |||
4.3 | 環(huán)境噪聲 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB 3096-2008 | 操作演示 | |||||
5 | 固體廢物 | 5.1 | 鎘 | 《固體廢物 鎘、鉛、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016 | AA-1800C | 盲樣考核/評審組 | ||
5.2 | 鉛 | 《固體廢物 鎘、鉛、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 786-2016 | AA-1800H | 盲樣考核/評審組 | ||||
5.7 | 六價(jià)鉻 | 《固體廢物 六價(jià)鉻的測定 堿消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | AA-1800C | 加標(biāo)回收/自備固廢樣品、標(biāo)液/評審組加標(biāo) | ||||
5.8 | 汞 | 《固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法》HJ702-2014 | AFS-681 | 盲樣考核/評審組 | ||||
5.9 | 砷 | 《固體廢物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法》HJ702-2014 | AFS-681 | 盲樣考核/評審組 |
傳真:
郵箱:wuhua@macylab.cn
地址:上海市松江區(qū)聯(lián)營路615號(hào)9幢二層